Kredittkort
| Års- gebyr | Kreditt- grense | Reise- forsikring? | Drivstoff- rabatt? | Rentefri dager | Effektiv rente | Vurdering | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Remember | 0,- | 125.000,- | 52 dager | 23.9% 15 000, - o/12 mnd. | ![]() |
||||
![]() Santander Red | 0,- | 100.000,- | 50 dager | 17,12% 15 000, - o/12 mnd. | ![]() |
||||
![]() Fokus 365 Privat | 0,- | 50.000,- | 45 dager | 22.28% 15 000, - o/12 mnd. | ![]() |
||||
![]() Gebyrfri Visa | 0,- | 100.000,- | 50 dager | 23,41% 15 000, - o/12 mnd. | ![]() |
||||
![]() FlexiVisa | 0,- | 100.000,- | 50 dager | 25,3% 15 000, - o/12 mnd. | ![]() |
||||
![]() Liverpool FC | 250,- | 75.000,- | 45 dager | 29,3% 15 000, - o/12 mnd. | ![]() |
Våre brukere søkte etter:
- cashback kredittkort test
- kreditkort fc masterkort
Flere innlegg:
- Cashback Kredittkort Over ser du en liste med cashback kredittkort. Dette er en nokså ny ting i...
- Bensinkort Kjører du mye bil er bensinkort noe for deg! Du vil da få en gunstigere...








